Ayodya Resort Bali Rate Hotel
| Depan | Harga Kamar | Reservasi | Hubungi Kami | Foto Hotel |
| Kategori Kamar | Start date | End date | Harga Lestari Tour | ||
| SGL | DBL/TWN | Room | |||
| Ayodya Garden View | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 1760000.00 | Rp. 1760000.00 | |
| Ayodya Garden View | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 1780000.00 | Rp. 1780000.00 | |
| Ayodya Garden View | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 2030000.00 | Rp. 2030000.00 | |
| Ayodya Garden View | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 1780000.00 | Rp. 1780000.00 | |
| Ayodya Garden View | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 2280000.00 | Rp. 2280000.00 | |
| Ayodya Garden View | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 1780000.00 | Rp. 1780000.00 | |
| Ayodya Honeymoon | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 2310000.00 | Rp. 2310000.00 | |
| Ayodya Honeymoon | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 2330000.00 | Rp. 2330000.00 | |
| Ayodya Honeymoon | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 2580000.00 | Rp. 2580000.00 | |
| Ayodya Honeymoon | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 2330000.00 | Rp. 2330000.00 | |
| Ayodya Honeymoon | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 2830000.00 | Rp. 2830000.00 | |
| Ayodya Honeymoon | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 2330000.00 | Rp. 2330000.00 | |
| Ayodya Ocean View | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 2580000.00 | Rp. 2580000.00 | |
| Ayodya Ocean View | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 2080000.00 | Rp. 2080000.00 | |
| Ayodya Ocean View | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 2080000.00 | Rp. 2080000.00 | |
| Ayodya Suite Garden View | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 2760000.00 | Rp. 2760000.00 | |
| Ayodya Suite Garden View | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 2730000.00 | Rp. 2730000.00 | |
| Ayodya Suite Garden View | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 2980000.00 | Rp. 2980000.00 | |
| Ayodya Suite Garden View | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 2730000.00 | Rp. 2730000.00 | |
| Ayodya Suite Garden View | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 3230000.00 | Rp. 3230000.00 | |
| Ayodya Suite Garden View | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 2730000.00 | Rp. 2730000.00 | |
| Ayodya Suite Ocean View | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 3060000.00 | Rp. 3060000.00 | |
| Ayodya Suite Ocean View | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 3030000.00 | Rp. 3030000.00 | |
| Ayodya Suite Ocean View | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 3280000.00 | Rp. 3280000.00 | |
| Ayodya Suite Ocean View | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 3030000.00 | Rp. 3030000.00 | |
| Ayodya Suite Ocean View | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 3530000.00 | Rp. 3530000.00 | |
| Ayodya Suite Ocean View | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 3030000.00 | Rp. 3030000.00 | |
| Bharata Suite | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 3800000.00 | Rp. 3800000.00 | |
| Bharata Suite | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 3800000.00 | Rp. 3800000.00 | |
| Bharata Suite | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 4800000.00 | Rp. 4800000.00 | |
| Bharata Suite | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 3800000.00 | Rp. 3800000.00 | |
| Bharata Suite | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 7050000.00 | Rp. 7050000.00 | |
| Bharata Suite | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 3800000.00 | Rp. 3800000.00 | |
| Dasaratha Suite | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 6800000.00 | Rp. 6800000.00 | |
| Dasaratha Suite | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 6800000.00 | Rp. 6800000.00 | |
| Dasaratha Suite | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 8300000.00 | Rp. 8300000.00 | |
| Dasaratha Suite | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 6800000.00 | Rp. 6800000.00 | |
| Dasaratha Suite | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 10300000.00 | Rp. 10300000.00 | |
| Dasaratha Suite | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 6800000.00 | Rp. 6800000.00 | |
| Deluxe Garden View | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 1210000.00 | Rp. 1210000.00 | |
| Deluxe Garden View | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 1230000.00 | Rp. 1230000.00 | |
| Deluxe Garden View | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 1480000.00 | Rp. 1480000.00 | |
| Deluxe Garden View | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 1230000.00 | Rp. 1230000.00 | |
| Deluxe Garden View | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 1730000.00 | Rp. 1730000.00 | |
| Deluxe Garden View | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 1230000.00 | Rp. 1230000.00 | |
| Deluxe Ocean View | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 1480000.00 | Rp. 1480000.00 | |
| Deluxe Ocean View | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 1510000.00 | Rp. 1510000.00 | |
| Deluxe Ocean View | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 1730000.00 | Rp. 1730000.00 | |
| Deluxe Ocean View | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 1480000.00 | Rp. 1480000.00 | |
| Deluxe Ocean View | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 1980000.00 | Rp. 1980000.00 | |
| Deluxe Ocean View | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 1480000.00 | Rp. 1480000.00 | |
| Grande Garden View | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 1380000.00 | Rp. 1380000.00 | |
| Grande Garden View | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 1880000.00 | Rp. 1880000.00 | |
| Grande Garden View | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 1380000.00 | Rp. 1380000.00 | |
| Grande Garden View | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 1630000.00 | Rp. 1630000.00 | |
| Grande Garden View | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 1380000.00 | Rp. 1380000.00 | |
| Grande Garden View | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 1360000.00 | Rp. 1360000.00 | |
| Grande Honeymoon | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 1910000.00 | Rp. 1910000.00 | |
| Grande Honeymoon | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 1930000.00 | Rp. 1930000.00 | |
| Grande Honeymoon | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 2180000.00 | Rp. 2180000.00 | |
| Grande Honeymoon | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 1930000.00 | Rp. 1930000.00 | |
| Grande Honeymoon | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 2430000.00 | Rp. 2430000.00 | |
| Grande Honeymoon | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 1930000.00 | Rp. 1930000.00 | |
| Grande Ocean View | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 1680000.00 | Rp. 1680000.00 | |
| Grande Ocean View | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 1660000.00 | Rp. 1660000.00 | |
| Grande Ocean View | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 2180000.00 | Rp. 2180000.00 | |
| Grande Ocean View | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 1680000.00 | Rp. 1680000.00 | |
| Grande Ocean View | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 1930000.00 | Rp. 1930000.00 | |
| Grande Ocean View | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 1680000.00 | Rp. 1680000.00 | |
| Kausalya Suite | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 6800000.00 | Rp. 6800000.00 | |
| Kausalya Suite | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 6800000.00 | Rp. 6800000.00 | |
| Kausalya Suite | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 8300000.00 | Rp. 8300000.00 | |
| Kausalya Suite | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 6800000.00 | Rp. 6800000.00 | |
| Kausalya Suite | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 10300000.00 | Rp. 10300000.00 | |
| Kausalya Suite | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 6800000.00 | Rp. 6800000.00 | |
| Mandavi Suite | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 3800000.00 | Rp. 3800000.00 | |
| Mandavi Suite | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 3800000.00 | Rp. 3800000.00 | |
| Mandavi Suite | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 4800000.00 | Rp. 4800000.00 | |
| Mandavi Suite | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 3800000.00 | Rp. 3800000.00 | |
| Mandavi Suite | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 7050000.00 | Rp. 7050000.00 | |
| Mandavi Suite | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 3800000.00 | Rp. 3800000.00 | |
| Rama Shinta Suite | 2007-01-07 | 2007-03-31 | Rp. 4800000.00 | Rp. 4800000.00 | |
| Rama Shinta Suite | 2007-04-01 | 2007-07-14 | Rp. 4800000.00 | Rp. 4800000.00 | |
| Rama Shinta Suite | 2007-07-15 | 2007-09-15 | Rp. 5800000.00 | Rp. 5800000.00 | |
| Rama Shinta Suite | 2007-09-16 | 2007-12-23 | Rp. 4800000.00 | Rp. 4800000.00 | |
| Rama Shinta Suite | 2007-12-24 | 2008-01-06 | Rp. 7800000.00 | Rp. 7800000.00 | |
| Rama Shinta Suite | 2008-01-07 | 2008-03-31 | Rp. 4800000.00 | Rp. 4800000.00 | |
*. Harap hubungi kami langsung jika kami tidak memiliki harga kamar untuk periode yang dibutuhkan.
Note :
-.
Harga diatas sudah termasuk pajak pemerintah dan service charge.
-.
Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan.
-. Hubungi kami untuk jasa pelayanan / paket paket lainnya.
