Discovery Kartika Plaza Rate Hotel
| Depan | Harga Kamar | Reservasi | Hubungi Kami | Foto Hotel |
| Kategori Kamar | Start date | End date | Harga Lestari Tour | ||
| SGL | DBL/TWN | Room | |||
| Beachfront Villa | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 5907500.00 | Rp. 5907500.00 | |
| Beachfront Villa | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 6462500.00 | Rp. 6462500.00 | |
| Beachfront Villa | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 5907500.00 | Rp. 5907500.00 | |
| Beachfront Villa | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 7017500.00 | Rp. 7017500.00 | |
| Beachfront Villa | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 5907500.00 | Rp. 5907500.00 | |
| Beachfront Villa | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 7017500.00 | Rp. 7017500.00 | |
| Beachfront Villa | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 5907500.00 | Rp. 5907500.00 | |
| Beachfront Villa | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 6462500.00 | Rp. 6462500.00 | |
| Beachfront Villa | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 7017500.00 | Rp. 7017500.00 | |
| Family Room | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 1523000.00 | Rp. 1523000.00 | |
| Family Room | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 1634000.00 | Rp. 1634000.00 | |
| Family Room | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 1523000.00 | Rp. 1523000.00 | |
| Family Room | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 1823000.00 | Rp. 1823000.00 | |
| Family Room | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 1523000.00 | Rp. 1523000.00 | |
| Family Room | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 2078000.00 | Rp. 2078000.00 | |
| Family Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 1523000.00 | Rp. 1523000.00 | |
| Family Room | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 1634000.00 | Rp. 1634000.00 | |
| Family Room | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 2078000.00 | Rp. 2078000.00 | |
| Family Suite | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 2189000.00 | Rp. 2189000.00 | |
| Family Suite | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 2300000.00 | Rp. 2300000.00 | |
| Family Suite | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 2189000.00 | Rp. 2189000.00 | |
| Family Suite | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 2522000.00 | Rp. 2522000.00 | |
| Family Suite | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 2189000.00 | Rp. 2189000.00 | |
| Family Suite | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 2744000.00 | Rp. 2744000.00 | |
| Family Suite | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 2189000.00 | Rp. 2189000.00 | |
| Family Suite | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 2300000.00 | Rp. 2300000.00 | |
| Family Suite | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 2744000.00 | Rp. 2744000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 1078000.00 | Rp. 1078000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 1189000.00 | Rp. 1189000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 1078000.00 | Rp. 1078000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 1411000.00 | Rp. 1411000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 1078000.00 | Rp. 1078000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 1633000.00 | Rp. 1633000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 1078000.00 | Rp. 1078000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 1189000.00 | Rp. 1189000.00 | |
| Ocean Facing Room | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 1633000.00 | Rp. 1633000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 1856000.00 | Rp. 1856000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 1967000.00 | Rp. 1967000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 1856000.00 | Rp. 1856000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 2189000.00 | Rp. 2189000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 1856000.00 | Rp. 1856000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 2411000.00 | Rp. 2411000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 1856000.00 | Rp. 1856000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 1967000.00 | Rp. 1967000.00 | |
| Ocean Front Room | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 2411000.00 | Rp. 2411000.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 2466500.00 | Rp. 2466500.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 2577500.00 | Rp. 2577500.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 2466500.00 | Rp. 2466500.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 2799500.00 | Rp. 2799500.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 2466500.00 | Rp. 2466500.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 3021500.00 | Rp. 3021500.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 2466500.00 | Rp. 2466500.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 2577500.00 | Rp. 2577500.00 | |
| Ocean View Suite/Junior | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 3021500.00 | Rp. 3021500.00 | |
| Presidential Suite | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 10070000.00 | Rp. 10070000.00 | |
| Presidential Suite | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 11180000.00 | Rp. 11180000.00 | |
| Presidential Suite | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 10070000.00 | Rp. 10070000.00 | |
| Presidential Suite | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 11735000.00 | Rp. 11735000.00 | |
| Presidential Suite | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 10070000.00 | Rp. 10070000.00 | |
| Presidential Suite | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 11735000.00 | Rp. 11735000.00 | |
| Presidential Suite | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 10070000.00 | Rp. 10070000.00 | |
| Presidential Suite | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 11180000.00 | Rp. 11180000.00 | |
| Presidential Suite | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 11735000.00 | Rp. 11735000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 1300000.00 | Rp. 1300000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 1411000.00 | Rp. 1411000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 1300000.00 | Rp. 1300000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 1633000.00 | Rp. 1633000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 1300000.00 | Rp. 1300000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 1855000.00 | Rp. 1855000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 1300000.00 | Rp. 1300000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 1411000.00 | Rp. 1411000.00 | |
| Private Garden Pool Room | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 1855000.00 | Rp. 1855000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 1189000.00 | Rp. 1189000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 1300000.00 | Rp. 1300000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 1189000.00 | Rp. 1189000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 1522000.00 | Rp. 1522000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 1189000.00 | Rp. 1189000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 1744000.00 | Rp. 1744000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 1189000.00 | Rp. 1189000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 1300000.00 | Rp. 1300000.00 | |
| Private Garden Room | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 1744000.00 | Rp. 1744000.00 | |
| Superior Room | 2008-01-06 | 2008-02-04 | Rp. 967000.00 | Rp. 967000.00 | |
| Superior Room | 2008-02-05 | 2008-02-09 | Rp. 1078000.00 | Rp. 1078000.00 | |
| Superior Room | 2008-02-10 | 2008-05-31 | Rp. 967000.00 | Rp. 967000.00 | |
| Superior Room | 2008-06-01 | 2008-07-31 | Rp. 1300000.00 | Rp. 1300000.00 | |
| Superior Room | 2008-08-01 | 2008-09-28 | Rp. 967000.00 | Rp. 967000.00 | |
| Superior Room | 2008-09-29 | 2008-10-05 | Rp. 1522000.00 | Rp. 1522000.00 | |
| Superior Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 967000.00 | Rp. 967000.00 | |
| Superior Room | 2008-12-23 | 2008-12-26 | Rp. 1078000.00 | Rp. 1078000.00 | |
| Superior Room | 2008-12-27 | 2009-01-03 | Rp. 1522000.00 | Rp. 1522000.00 | |
*. Harap hubungi kami langsung jika kami tidak memiliki harga kamar untuk periode yang dibutuhkan.
Note :
-.
Harga diatas sudah termasuk pajak pemerintah dan service charge.
-.
Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan.
-. Hubungi kami untuk jasa pelayanan / paket paket lainnya.
